股票代號 股票代號 沽空日期 沽空數量 (千) 沽空金額
(百萬港元)
總成交額
(百萬港元)
沽空金額 /
總成交額
沽空金額 /
全日沽空
00001 長和 2024-03-28 1,052.00 39.92 296.46 13.47 0.21
00002 中電控股 2024-03-28 210.50 13.16 133.92 9.82 0.07
00003 香港中華煤氣 2024-03-28 2,964.00 17.85 191.00 9.35 0.09
00004 九龍倉集團 2024-03-28 480.00 12.29 24.27 50.63 0.06
00005 匯豐控股 2024-03-28 2,746.00 168.50 734.68 22.93 0.87
00006 電能實業 2024-03-28 430.50 19.76 118.45 16.68 0.10
00008 電訊盈科 2024-03-28 816.00 3.14 20.95 15.01 0.02
00010 恒隆集團 2024-03-28 24.00 0.22 10.31 2.10 0.00
00011 恒生銀行 2024-03-28 407.20 34.95 157.94 22.13 0.18
00012 恒基地產 2024-03-28 1,140.00 25.55 88.59 28.84 0.13
1
2
3
4
5