股票代號 股票代號 沽空日期 沽空數量 (千) 沽空金額
(百萬港元)
總成交額
(百萬港元)
沽空金額 /
總成交額
沽空金額 /
全日沽空
00001 長和 2024-04-26 407.00 15.64 110.41 14.17 0.14
00002 中電控股 2024-04-26 183.50 11.53 37.39 30.83 0.11
00003 香港中華煤氣 2024-04-26 1,181.00 7.08 40.25 17.59 0.06
00004 九龍倉集團 2024-04-26 27.00 0.68 3.92 17.32 0.01
00005 匯豐控股 2024-04-26 1,578.80 102.43 611.68 16.75 0.94
00006 電能實業 2024-04-26 137.00 6.23 31.35 19.88 0.06
00008 電訊盈科 2024-04-26 85.00 0.33 4.07 8.20 0.00
00010 恒隆集團 2024-04-26 8.00 0.07 3.82 1.92 0.00
00011 恒生銀行 2024-04-26 417.70 42.92 136.14 31.53 0.39
00012 恒基地產 2024-04-26 212.00 5.02 23.78 21.12 0.05
1
2
3
4
5